一、企業基本情況 | |||||
單位名稱 | 南京凱燕電子有限公司 | ||||
處理設施地址 | 江蘇省南京市江寧濱江經濟開發區翔鳳路6號 | ||||
二、處理企業資格許可年處理能力 | |||||
廢電視機/臺 | 廢冰箱/臺 | 廢洗衣機/臺 | 廢空調/臺 | 廢電腦/套 | 合計處理能力/臺 |
600000 | 400000 | 380000 | 200000 | 350000 | 1930000 |
三、拆解處理情況(報表時段:2019年10月1日-2019年12月30日) | |||||
廢棄電器名稱 | 接收數量 (臺) | 拆解數量 (臺) | |||
電視機 | 50029 | 45960 | |||
電冰箱 | 84044 | 85892 | |||
洗衣機 | 22 | 900 | |||
房間空調器 | 16510 | 15674 | |||
微型計算機 | 2058 | 1730 |
南京凱燕電子有限公司 版權所有 蘇ICP備18048288號-1