省份 |
各地大氣污染物、水污染物應納稅額標準 單位:元/污染當量 |
|
大氣污染物 | 水污染物 | |
北京 | 12元 | 14元 |
上海 |
2018年:二氧化硫、氮氧化物的稅額標準分別為6.65元/污染當量、7.6元/污染當量;其他大氣污染物的稅額標準為1.2元/污染當量。 2019年1月1日起,二氧化硫、氮氧化物的稅額標準分別調整為7.6元/污染當量、8.55元/污染當量。 |
2018年化學需氧量稅額標準為5元/污染當量,氨氮稅額標準為4.8元/污染當量,第一類水污染物稅額標準為1.4元/污染當量;其他類水污染物稅額標準為1.4元/污染當量。 |
天津 |
(一)二氧化硫適用稅額為每污染當量6元; (二)氮氧化物適用稅額為每污染當量8元; (三)煙塵適用稅額為每污染當量6元; (四)一般性粉塵適用稅額為每污染當量6元; (五)其他應稅大氣污染物適用稅額為每污染當量1.2元。 |
(一)化學需氧量適用稅額為每污染當量7.5元; (二)氨氮適用稅額為每污染當量7.5元; (三)其他應稅水污染物適用稅額為每污染當量1.4元。 |
河北 |
一檔:9.6元, 二檔:6元, 三檔:4.8元, |
一檔:11.2元。 二檔:7元。 三檔:5.6元 |
河南 | 4.8元 | 5.6元 |
山東 | 二氧化硫、氮氧化物每污染當量6元,是國標下限值的5倍!其他大氣污染物每污染當量1.2元,常規排放源排放的化學需氧量、氨氮和“5項主要重金屬”由1.4元提高到3元, | 水污染物(其他污染物)由0.9元提高到1.4元 |
山西 | 1.8元 | 2.1元 |
安徽 | 12月9日公布《安徽省環境保護條例》 | |
江蘇 | 4.8元 | 5.6元 |
浙江 | 大氣污染物每污染當量1.4元,四類重金屬污染物為每污染當量1.8元 | 水污染物每污染當量1.4元,五類重金屬污染物每污染當量1.8元 |
廣東 | 1.8元 | 2.8元 |
福建 | 大氣污染物每污染當量1.2元 | 五項重金屬、化學需氧量和氨氮每污染當量1.5元,其他水污染物每污染當量1.4元。 |
廣西 | 1.8元 | 2.8元 |
貴州 | 大氣污染物每污染當量2.4元 | 水污染物每污染當量2.8元 |
海南 | 2.4元 | 水污染物每污染當量2.8元 |
湖北 | 廢氣中的二氧化硫和氮氧化物的稅額為每污染當量2.4元;其余大氣污染物的稅額為每污染當量1.2元 | 廢水中的化學需氧量、氨氮、總磷和五項主要重金屬(鉛、汞、鉻、鎘、類金屬砷)的稅額為每污染當量2.8元;其余水污染物的稅額為每污染當量1.4元。 |
湖南 | 2.4元 | 3元 |
江西 | 1.2元 | 1.4元 |
云南 | 1.2元 | 1.4元 |
重慶 | 3.5元 | 3元 |
四川省 | 3.9元 | 2.8元 |
遼寧省 | 1.2元 | 1.4元 |
吉林省 | 1.2元 | 1.4元 |
黑龍江 | 黑龍江省地方稅務局與黑龍江省環境保護廳簽署《環境保護稅征管協作機制備忘錄》 | |
甘肅 | 1.2元 | 1.4元 |
寧夏 | 1.2元 | 1.4元 |
青海省 | 1.2元 | 1.4元 |
陜西省 | 1.2元 | 1.4元 |
新疆 | 1.2元 | 1.4元 |
內蒙古 | 內蒙古自治區人大常委會關于批準內蒙古自治區人民政府關于我區應稅大氣污染物和水污染物環境保護稅具體適用稅額等建議的決議 | |
西藏 | 開展征收方案 |
南京凱燕電子有限公司 版權所有 蘇ICP備18048288號-1